作 者 | 崔亚军★☆♀◆◇,刘超纲★☆♀◆◇,熊立东★☆♀◆◇,王炳奎★☆♀◆◇,杨文新★☆♀◆◇,陈金跃★☆♀◆◇,陆艳婷 |
第一作者 | 崔亚军 |
作者单位 | 浙江省农业科学院作物与核技术利用研究所★☆♀◆◇,浙江杭州 |
卷 号 | 49 |
发表年份 | 2021 |
发表刊期 | 6 |
发表页面 | 5-6,14 |
关 键 字 | 水稻☂ ☃ ☄ ★;辐照☂ ☃ ☄ ★;种子发芽率 |
摘 要 | 用137Csγ辐射剂量0~700 Gy对4个籼型☂ ☃ ☄ ★、6个粳(糯)型水稻种子进行了辐照处理。结果显示★☆♀◆◇,随着辐照剂量增加★☆♀◆◇,不同类型的不同品种发芽情况出现差异★☆♀◆◇,籼型品种金早47☂ ☃ ☄ ★、中早39☂ ☃ ☄ ★、浙香银针的半致死剂量为600 Gy左右☂ ☃ ☄ ★;粳型品种秀水134☂ ☃ ☄ ★、秀水519☂ ☃ ☄ ★、浙沣糯188☂ ☃ ☄ ★、浙糯106☂ ☃ ☄ ★、浙粳96☂ ☃ ☄ ★、宁81的致死剂量为700 Gy左右。辐照剂量对水稻种子发芽率有显著影响★☆♀◆◇,且粳型品种比籼型品种敏感。 |
附 件 | 137Cs-龙8官方网站客户端![]() |
注:若需下载★☆♀◆◇,请右键单击另存 |